- Juncheng
- Chine
- 60 jours à 120 jours
- 80000 tonnes / an
Les principales caractéristiques du rouleau d'acier à grande vitesse:
1, bonne résistance à l'usure: carbure de rouleau d'acier à grande vitesse dans son organisation à base de MC et de M2C, morphologie du carbure, dureté élevée.
2, meilleure stabilité thermique et dureté rouge: le rouleau en acier à grande vitesse à la température de laminage a une dureté plus élevée et une meilleure résistance à l'usure.
3, une bonne trempabilité et trempabilité: rouleau en acier à grande vitesse de la surface à la surface de travail de la dureté intérieure de presque la même, afin de garantir que le rouleau de l'extérieur vers l'intérieur ait la même bonne résistance à l'usure. 4, l'utilisation de la surface du rouleau peut former une forte adhérence, un film d'oxyde uniforme et dense, peut exister pendant une longue période ne tombe pas.
L'utilisation de rouleaux d'acier à grande vitesse sur l'effet de moulin:
Comparé au rouleau en fonte ductile traditionnel et au rouleau Ni-Cr élevé, le rouleau en acier à grande vitesse a une
résistance à l'usure plus élevée et un volume sur acier en un seul passage plus élevé, ce qui économise le temps de changement de rouleau, améliore le taux de fonctionnement du laminoir, réduit la consommation de rouleaux et les coûts de production , améliorer l'efficacité globale de l'usine.
La capacité de charge générale d'une rainure est de 3 à 5 fois supérieure à celle d'un rouleau nickel-chrome. Le tableau suivant est l'utilisation de rouleaux en acier rapide et de barres de fonte ductile bainitique dans la machine à barres sur l'efficacité de la comparaison.
Rouleau d'acier à grande vitesse
Composant chimique
Code de grade | C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | V.Nb.W |
HSS à haute teneur en chrome | 0,8-1,8 | 0,4-1,0 | 0,5-1,0 | 0,5-1,5 | 8.0-15.0 | 1,5-4,5 | 0,2-0,4 |
Semi-HSS | 0,6-1,2 | 0,8-1,5 | 0,5-1,0 | 0,2-1,2 | 3.0-9.0 | 2.5-5.0 | 0,5-2,0 |
HSS à haute teneur en bore | 2,5-3,0 | 0,3-1,0 | 0,5-1,2 | 0,7-1,7 | 15.0-18.0 | 0,7-1,5 | Nb0,5-3,0 |
HSS à haute teneur en vanadium | 1.5-2.0 | 0,3-1,0 | 0,4-1,0 | 0,5-1,5 | 3.0-8.0 | 2.0-8.0 | V3.0-8.0 |
HSS à haute teneur en niobium | 1.5-2.0 | 0,3-1,0 | 0,4-1,0 | 0,5-1,5 | 3.0-8.0 | 2.0-8.0 | V + Nb 3.0-8.0 |
Propriétés physiques
Code de grade | Dureté du canon HSD | Dureté du cou HSD | Résistance à la traction Mpa | Application |
HSS à haute teneur en chrome | 70-85 | 35-45 | > = 450 | Plaque laminée à chaud rugueuse, supports rugueux de barres de roulement verticales, tiges métalliques intermédiaires et finition, pré-finition |
Semi-HSS | 70-85 | 35-45 | > = 450 | |
HSS à haute teneur en bore | 70-85 | 35-45 | > = 450 | |
HSS à haute teneur en vanadium | 70-95 | 35-45 | > = 450 | |
HSS à haute teneur en niobium | 70-95 | 35-45 | > = 450 |
Structure métallographique
Tableau 1, rouleau en acier rapide à effet laminoir à barres:
Taille des produits en acier / mm | Utilisation du support | Rouleau HSS | Rouleau SGA | |
Capacité de charge d'une rainure / t | Capacité de broyage / mm | Capacité de charge d'une rainure / t | ||
φ12 acier rond | fini | 400 | 1 ~ 2 | 80 |
Acier rib12rib | fini | 350 | 2 ~ 3 | 100 |
Acier rib14rib | Pré-refendage | 2500 | 2 ~ 3 | 500 |
Acier rib20rib | Pré-refendage | 5000 | 2 ~ 3 | 800 |
Acier rib16rib | fini | 1000 | 2 ~ 3 | 200 |
Acier φ16round | fini | 1500 | 1 ~ 2 | 300 |
rib18rib acier | fini | 1100 | 2 ~ 3 | 250 |
Acier rib20rib | fini | 1200 | 2 ~ 3 | 300 |
Acier rib22rib | Préfini | 3500 | 1 ~ 2 | 800 |
Acier rib25rib | Préfini | 4500 | 1 ~ 2 | 1000 |
Acier φ28round | fini | 2500 | 1 ~ 2 | 500 |
Acier φ35round | fini | 3000 | 1 ~ 2 | 600 |
Acier plat à ressort à deux rainures | fini | 300 ~ 400 | 0,4 | 20 ~ 50 |
Application du rouleau HSS sur laminoir,
Supports de laminoir à barres: brut, moyen, fini, pré-fini, pré-refendage.
Supports de laminoir à fil rapide: finis, préfinis
Laminoirs étroits pour laminoirs à chaud et à feuilles: bruts, finis
Socles à ressorts plats en acier: finis
Stands d'aciérie Smal Profile: tous
Juncheng HSS Rolls portée de taille:
Diamètre maximum du canon: 1000 mm
Longueur maximale du canon: 3000 mm
Photos de production