- Juncheng
- Chine
- 60 jours à 120 jours
- 80000 tonnes / an
JUNCHENG est fabricant et fournisseur de rouleaux de laminage qui sont utilisés dans la fabrication de produits en fer et en acier. Nos rouleaux sont principalement utilisés par les usines de produits longs (barres, fils, rails, poutres en H et profilés lourds) et de produits plats (HSM, CSP et acier à bande étroite) pour le laminage à chaud et à froid. Les rouleaux de broyeur comprennent le rouleau en fonte, le rouleau en acier moulé et les rouleaux en acier forgé (catalogue séparé). Surtout nos rouleaux HSS (acier rapide) se vendent très bien.
Nos clients comprennent de nombreux groupes sidérurgiques et laminoirs de renommée mondiale, comme ArcelorMittal, Gerdau Group, Celsa, Votorantim group, Qatar Steel Company FEZ, Aceros ZAPLA SA. Argentine, Inde Kamachi etc.
Rouleau centrifuge en fonte à haute teneur en chrome
Composant chimique
Code de grade | C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | V | Manière de fonte |
HCrl I | 3.0-3.3 | 0,3-1,0 | 0,5-1,2 | 0,7-1,7 | 12.0-15.0 | 0,7-1,5 | 0,1-0,4 | centrifuge |
HCrl II | 3.0-3.3 | 0,3-1,0 | 0,5-1,2 | 0,7-1,7 | 15.0-18.0 | 0,7-1,5 | 0,2-0,4 | |
HCrl III | 3.0-3.3 | 0,3-1,0 | 0,5-1,2 | 0,7-1,7 | 18.0-22.0 | 1.5-3.0 | 0,2-0,4 |
Propriétés physiques
Code de grade | Dureté du canon HSD | Dureté du cou HSD | Résistance à la traction Mpa | Application |
HCrl I | 60-70 | 32-45 | > 350 | Supports de finition, rugueux et de finition pour laminage à chaud |
HCrl II | 65-80 | 32-45 | > 350 | |
HCrl III | 70-90 | 32-45 | > 350 |
Structure métallographique